Informasi GTK, Konfirmasi Kesediaan Calon Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Kategori I Tahun 2022
Minggu, 03 Juli 2022
Add Comment
INFORMASGTK.COM - Jakarta, Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3280/B.B2/GT.00.03 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2022, maka Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Kategori I
Sehubungan dengan itu, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Informasi penempatan calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Kategori I ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB masing-masing. Rekapitulasi daftar peserta sebagaimana pada Lampiran I.
- Bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Kategori I wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id pada tanggal 6 s.d. 10 Juli 2022, jadwal selengkapnya pada Lampiran II.
- Konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia.
- Bagi guru yang belum mendapatkan penempatan maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya.
- Adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022 Kategori I akan disampaikan pada tanggal 15 Juli 2022 melalui laman ppg.kemdikbud.go.id.
REKAPITULASI DAFTAR CALON MAHASISWA PPG DALAM JABATAN TAHUN 2022 KATEGORI I PER PROVINSI/INSTANSI
NO | PROVINSI/INSTANSI | PESERTA UTAMA | PESERTA CADANGAN |
---|---|---|---|
1 | Aceh | 959 | 99 |
2 | Bali | 879 | 153 |
3 | Banten | 807 | 211 |
4 | Bengkulu | 394 | 21 |
5 | DI Yogyakarta | 561 | 296 |
6 | DKI Jakarta | 1378 | 204 |
7 | Gorontalo | 272 | 23 |
8 | Jambi | 591 | 12 |
9 | Jawa Barat | 3813 | 603 |
10 | Jawa Tengah | 5142 | 672 |
11 | Jawa Timur | 5288 | 667 |
12 | Kalimantan Barat | 1014 | 190 |
13 | Kalimantan Tengah | 679 | 187 |
14 | Kalimantan Tengah | 829 | 100 |
15 | Kalimantan Timur | 666 | 87 |
16. | Kalimantan Utara | 207 | 17 |
17. | Kepulauan Bangka Belitung | 272 | 59 |
18. | Kepulauan Riau | 437 | 34 |
19. | Lampung | 1125 | 335 |
20. | Maluku | 460 | 24 |
21. | Maluku Utara | 188 | 12 |
22. | Nusa Tenggara Barat | 921 | 48 |
23. | Nusa Tenggara Timur | 1552 | 144 |
24. | Papua | 1485 | |
25. | Papua Barat | 973 | |
26. | Riau | 1182 | 125 |
27. | Sulawesi Barat | 314 | 38 |
28. | Sulawesi Selatan | 1540 | 154 |
29. | Sulawesi Tengah | 518 | 103 |
30. | Sulawesi Tenggara | 538 | 141 |
31. | Sulawesi Utara | 384 | 86 |
32. | Sumatera Barat | 1042 | 145 |
33. | Sumatera Selatan | 1340 | 298 |
34. | Sumatera Utara | 2736 | 257 |
35. | SILN | 4 | |
36. | Kementerian Perindustrian | 22 | |
37. | Kementerian Pertanian | 18 | |
TOTAL | 40.530 | 5.545 |
JADWAL PELAKSANAAN PPG DALAM JABATAN TAHUN 2022 KATEGORI I
NO | KEGIATAN | KATEGORI I |
---|---|---|
1 | Konfirmasi kesediaan | 6 s.d. 10 Juli |
2 | Penetapan Peserta | 12 Juli |
3 | Lapor Diri | 13 s.d 15 Juli |
4 | Pembelajaran Mandiri | 6 s.d 15 Juli |
5 | Orientasi Mahasiswa | 18 Juli |
6 | Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan | 19 Juli s.d 29 September |
7 | Wawasan Kebhinekaan | 30 September*) |
8 | UKMPPG | 3 s.d 9 Oktober**) |
0 Response to "Informasi GTK, Konfirmasi Kesediaan Calon Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Kategori I Tahun 2022"
Posting Komentar